大包装试剂
产品目录-酶类检测项目
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
丙氨酸氨基转移酶 | ALT | IFCC | 4﹕1 2﹕1 |
配校准质控 |
天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | IFCC | 4﹕1 2﹕1 |
配校准质控 |
线粒体-谷草转氨酶 | m-AST | IFCC免疫抑制法 | 4﹕1 | 配校准质控 |
γ-谷氨酰转肽酶 | γ-GT | IFCC | 4﹕1 | 配校准质控 |
碱性磷酸酶 | ALP | AMP法 | 4﹕1 | 配校准质控 |
谷氨酸脱氢酶 | GLDH | IFCC | 4﹕1 | 配校准质控 |
肌酸激酶 | CK | DGKCS | 4﹕1 | 配校准质控 |
肌酸激酶同功酶 | CK-MB | 选择性抑制法 | 4﹕1 | 配校准质控 |
胆碱酯酶 | Che | 丁酰硫代胆碱法 | 4﹕1 | 配校准质控 |
5,-核苷酸酶 | 5,-NT | 黄嘌呤氧化酶法 | 2﹕1 3﹕1 |
配校准质控 |
甘氨酰脯氨酰二肽氨基肽酶 | GPDA | 速率法 | 4︰1 7︰1 |
配校准质控 |
乳酸脱氢酶 | LDH | IFCC | 4﹕1 | 配校准质控 |
乳酸脱氢酶同工酶 | LDH-L1 | IFCC化学抑制法 | 4﹕1 | 配校准质控 |
α-羟丁酸脱氢酶 | γ-HB | DGKC法 | 4﹕1 | 配校准质控 |
腺苷脱氨酶 | ADA | 黄嘌呤氧化酶法 | 双2﹕1 双3﹕1 |
配校准质控 |
N-乙酰-β-D-氨基葡糖糖苷 | NAG | 紫外比色法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
α-淀粉酶 | AMY | Gal-G2—α-CNP法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
胰-淀粉酶 | AMY | Gal-G2—α-CNP免疫抑制法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
谷氨酸脱氢酶 | GLDH | 酶偶联法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
亮氨酸氨基转肽酶 | LAP | 比色法 | 单、双 | 配校准质控 |
产品目录-肝功能检测项目
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
总胆红素 | Tbil | 综合化学氧化法/钒酸盐氧化法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
直接胆红素 | Dbil | 综合化学氧化法/钒酸盐氧化法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
总胆汁酸 | TBA | 第五代循环酶法 | 双3﹕1 | 配校准质控 |
血氨 | AMM | 谷氨酸脱氢酶法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
产品目录-蛋白类检测项目
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
总蛋白 | TP | 双缩脲法 | 单 | 配校准质控 |
白蛋白 | ALB | 溴甲酚绿法 | 单 | 配校准质控 |
脑脊液、尿蛋白 | CSF、UrP | 邻苯三酚红钼法 | 单 | 配校准质控 |
糖化血清蛋白 | GSP | 四氮唑蓝法 | 双 | 无 |
产品目录-肾功能检测项目
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
肌酐 | Cr | 肌氨酸氧化酶法 | 4﹕1 | 配校准质控 |
尿酸 | UA | 氧化酶法 | 4﹕1 | 配校准质控 |
尿素 | BUN | 酶偶联法 | 5﹕1 | 配校准质控 |
二氧化碳 | CO2 | 酶法 | 单、双 | 配校准质控 |
产品目录-血脂类检测项目
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
甘油三酯 | TG | 氧化酶法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
甘油三酯 | TG | 氧化酶法 | 单 | 配校准质控 |
总胆固醇 | TC | 氧化酶法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
总胆固醇 | TC | 氧化酶法 | 单 | 配校准质控 |
高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 直接法 | 双3﹕1 | 配校准质控 |
低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 直接法 | 双3﹕1 | 配校准质控 |
产品目录-心肌类检测项目
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
血管紧张素(S) | ACE | FAPGG 底物法 | 单试剂 | 配校准质控 |
缺血修饰白蛋白 | IMA | 白蛋白-钴结合法 | 3﹕1 | 配校准质控 |
产品目录-电解质类检测项目
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
氯 | Cl | 硫氰酸汞比色法 | 单 | 配校准质控 |
钙 | Ca | 偶氮肥伸Ⅲ法 | 单 | 配校准质控 |
磷 | P | 紫外比色法 | 单 | 配校准质控 |
镁 | Mg | 二甲基苯胺蓝法 | 双 | 配校准质控 |
镁 | Mg | 偶氮伸Ⅰ法 | 单 | 配校准质控 |
产品目录-免疫学方法类
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
转铁蛋白 | TRF | 免疫透射比浊法 | 双3﹕1 | 配校准质控 |
免疫球蛋白IgA | IgA | 免疫透射比浊法 | 双5﹕1 | 建议匹配朗道 |
免疫球蛋白IgG | IgG | 免疫透射比浊法 | 双5﹕1 | 建议匹配朗道 |
免疫球蛋白IgM | IgM | 免疫透射比浊法 | 双5﹕1 | 建议匹配朗道 |
补体C3 | C3 | 免疫透射比浊法 | 双5﹕1 | 建议匹配朗道 |
补体C4 | C4 | 免疫透射比浊法 | 双5﹕1 | 建议匹配朗道 |
前白蛋白 | PA | 免疫透射比浊法 | 双3﹕1 | 配校准质控 |
载脂蛋白A | ApoA | 免疫透射比浊法 | 双3﹕1 | 配校准质控 |
载脂蛋白B | ApoB | 免疫透射比浊法 | 双3﹕1 | 配校准质控 |
载脂蛋白E | ApoE | 免疫透射比浊法 | 双3﹕1 | 配质控 |
产品目录-糖类检测项目
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
葡萄糖 | GLU | 氧化酶法 | 单 | 配校准质控 |
葡萄糖 | GLU | 氧化酶法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
葡萄糖 | GLU | 己糖激酶法 | 双4﹕1 | 配校准质控 |
乳酸 | LAC | 乳酸氧化酶法 | 双 | 配校准质控 |
丙酮酸 | PYR | 丙酮酸氧化酶法 | 双 | 配校准质控 |
β-羟丁酸 | D3-H/β-HB | β-羟丁酸脱氢酶 | 无 |
产品目录-肿瘤筛查及其他
产品名称 | 英文缩写 | 检测方法 | 试剂比例 | 校准质控品 |
超氧化物歧化酶 | SOD | 比色法 | 5﹕1 | 配校准质控 |
注:双试剂均可根据客户比例要求配制,一般可配制比例:2:1至10:1。